Migration to Equinix Platform
Customer Support FAQs
*An Equinix International Business Exchange™ (IBX®) is how Equinix refers to its data centers. IBXs provide access to vital ecosystems where major networks, enterprises and business partners interconnect to each other and to more than 1,800+ available networks.
Migration Schedule
The following former Verizon sites migrated in the first-migration-phase on August 14, 2017:
Site Location | Verizon Site Code | Equinix IBX Code |
---|---|---|
Doral (Miami), Florida | MIA2 | MI6 |
Englewood, Colorado | DEN1 | DE2 |
Houston, Texas | IAH1 | HO1 |
San Jose, California | SJC2 | SV13 |
Santa Clara, California | SJC3 | SV14, SV15, SV16, SV17 |
Torrance, California | LAX1 | LA7 |
All remaining former Verizon sites migrated in the second-migration-phase on October 9, 2017:
Site Location | Verizon Site Code | Equinix IBX Code |
---|---|---|
Billerica, Massachusetts | BOS1 | BO2 |
Bogotá, Colombia | BOG1 | BG1 |
Ashburn, Virginia | IAD1 | DC13 |
Atlanta, Georgia | ATL1 | AT4 |
Carteret, New Jersey | EWR1 | NY11 |
Culpeper, Virginia | IAD3 | CU1, CU2, CU3, CU4 |
Elmsford, New York | LGA1 | NY13 |
Herndon, Virginia | IAD2 | DC97 |
Irving, Texas | DFW1 | DA9 |
Kent, Washington | SEA1 | SE4 |
Manassas, Virginia | IAD4 | DC14 |
Miami (NAP), Florida | MIA1 | MI1 |
Norcross, Georgia | ATL2 | AT5 |
Piscataway, New Jersey | EWR2 | NY12 |
Richardson (Alma), Texas | DFW2 | DA10 |
São Paulo, Brazil | GRU1 | SP4 |
Westmont, Illinois | ORD1 | CH7 |
Customer Care and Support
Contact Equinix’s Global Service Desk (GSD) 24/7/365 via phone or email.
Phone
(+1.866.378.4649)
U.S.: +1.866.EQUINIX
Brazil: +55.0800.878.1202
Colombia: +57.01.800.518.4298